Vaizdas VIPA panelių ekrane gali būti portretinis (portrait) ar lanšaftinis (landscape). Platus tvarkyklių (driver) rinkinys leidžia prisijungti prie įvairių gamintojų programuojamų valdiklių (PLC) ir ryšio tinklų. Keleto skirtingų ryšio tvarkyklių darbas vienu metu leidžia naudoti keletą skirtingai sukonfigūruotų ryšio portų vienu metu.
Ypatumai
- ekrano dydžiai: 5,7" - 12,1;
- jautraus ekrano tipai: STN LCD monochrominis ir TFT spalvotas;
- procesorius: XSCALE 520MHz;
- atmintis: integruota 6MB atmintis gali būti plečiama SD, MMC ir CF kortelėmis;
- sąsajos: RS232-, RS422-, MPI-, Profibus-DP Slave, Ethernet RJ45-, USB.A- ir USB.B – sąsajos (priklausomai nuo tipo);
- operacinė sistema: Windows® CE 5.0, gali būti Windows® CE 5.0 Professional Plus;
- vizualizacijos sistema – nemokamai MoviconX Real Flexible ar zenOn 6.20;
- CE ir UL sertifikatai;
- 24 mėnesių garantija.
| Grafinė operatoriaus panelė 605-1B1R0- | ||||
| Touch Panel TP 605MQ-1
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 605-1B1S0- | ||||
| Touch Panel TP 605MQ-2 DC 24V, 5,7“ QVGA, LCD monochrome, Xscale-CPU, 520MHz, 64MByte work memory, 0MByte user memory, MPI, RS232, RS485, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, incl. operating system Windows CE 5.0 Core and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 606-3B1T0- | ||||
| Touch Panel TP 606C CAN-1 DC 24V, 6,5“ VGA, TFT color, Xscale-CPU, 520MHz, 64MByte work memory, 0MByte user memory, CAN interface, RS232, RS422, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, incl. operating system Windows CE 5.0 Core and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 606-3B1U0- | ||||
| Touch Panel TP 606C CAN-2
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 606-3B1R0- | ||||
| Touch Panel TP 606C-1 DC 24V, 6,5“ VGA, TFT color, Xscale-CPU, 520MHz, 64MByte work memory, 0MByte user memory, MPI, RS232, RS422, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, incl. operating system Windows CE 5.0 Core and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 606-3B1S0- | ||||
| Touch Panel TP 606C-2 DC 24V, 6,5“ VGA, TFT color, Xscale-CPU, 520MHz, 64MByte work memory, 0MByte user memory, MPI, RS232, RS485, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, incl. operating system Windows CE 5.0 Core and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 608-3B2G0- | ||||
| Touch Panel TP 608C DC 24V, 8,4“ SVGA, TFT color, Xscale-CPU, 800MHz, 128MByte work memory, 2048MByte user memory, MPI/Profi bus-DP, RS232, RS422/485, USB-A, USB-B, 2x Ethernet RJ45 (switch), incl. operating system Windows CE 5.0 Pro Plus or operating system Windows Embedded CE 6.0 and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn.
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 608-3B2H0- | ||||
| Touch Panel TP 608C CAN DC 24V, 8,4“ SVGA, TFT color, Xscale-CPU, 800MHz, 128MByte work memory, 2048MByte user memory, CAN interface, RS232, RS422/485, USB-A, USB-B, 2x Ethernet RJ45 (switch), incl. operating system Windows CE 5.0 Pro Plus or operating system Windows Embedded CE 6.0 and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 610-3B2I0- | ||||
| Touch Panel TP 610C
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 610-3B2J0- | ||||
| Touch Panel TP 610C CAN
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 612-3B2I0- | ||||
| Touch Panel TP 612C DC 24V, 12,1“ SVGA, TFT color, Xscale-CPU, 800MHz, 128MByte work memory, 2048MByte user memory, MPI/Profi bus-DP, RS232, RS422/485, 2xUSB-A, USB-B, 2xEthernet RJ45 (switch), incl. operating system Windows CE 5.0 Pro Plus or operating system Windows Embedded CE 6.0 and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 612-3B2J0- | ||||
| Touch Panel TP 612C CAN DC 24V, 12,1“ SVGA, TFT color, Xscale-CPU, 800MHz, 128MByte work memory, 2048MByte user memory, CAN interface, RS232, RS422/485, 2xUSB-A, USB-B, 2xEthernet RJ45 (switch), incl. operating system Windows CE 5.0 Pro Plus or operating system Windows Embedded CE 6.0 and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 605-3B1T0- | ||||
| Touch Panel TP605CQ CAN-1
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 605-3B1U0- | ||||
| Touch Panel TP605CQ CAN-2 DC 24V, 5,7“ QVGA, TFT color, Xscale-CPU, 520MHz, 64MByte work memory, 0MByte user memory, CAN interface, RS232, RS485, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, incl. operating system Windows CE 5.0 Core and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 605-3B1R0- | ||||
| Touch Panel TP605CQ-1 DC 24V, 5,7“ QVGA, TFT color, Xscale-CPU, 520MHz, 64MByte work memory, 0MByte user memory, MPI, RS232, RS422, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, incl. operating system Windows CE 5.0 Core and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 605-3B1S0- | ||||
| Touch Panel TP605CQ-2
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 605-1B1C0- | ||||
| Touch Panel TP605LQE DC 24V, 5,7“ QVGA, LCD monochrome, Xscale-CPU, 520MHz, 64MByte work memory, 0MByte user memory, Ethernet RJ45, USB-B, incl. operating system Windows CE 5.0 Core and Runtime Movicon Real Flexible or Runtime zenOn. | |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
| Grafinė operatoriaus panelė 605-1B1P0- | ||||
| Touch Panel TP605LQS
| |||
Atsisiųsti aprašymą | ||||
Programinės įrangos pasirinkimas:
| Operacinė sistema – pasirinkimas | |||
Windows CE 5.0 Core | A | ||
Windows CE 5.0 Professional Plus | B | ||
Windows Embedded CE 6.0 | C | ||
| Kintamieji (Runtime) – pasirinkimas | |||
| Be kintamųjų | X | X | |
MoviconX | M | A | |
Movicon11 | M | B | |
| Pavyzdys (Touch panelė + operacinė sistema + kintamieji): | |||
| 606-1B1S0-BMA 606-1B1S0- | B | M | A |



