Prekių katalogas
Produktų kodai
Šildytuvai
| RC 016 110-250 V | Mini šildytuvai su silikoniniu kabeliu | ||
| RC 016 | 01602.0-00 | 8 W | AC/DC-110-250 V |
| RC 016 | 01609.0-00 | 10 W | AC/DC-110-250 V |
| RC 016 | 01610.0-00 | 13 W | AC/DC-110-250 V |
| RC 016 12-36 V | |||
| RC 016 | 01602.0-05 | 3W | AC/DC-12-36 V |
| RC 016 | 01602.0-03 | 8 W | AC/DC-12-36 V |
| RC 016 | 01609.0-01 | 10 W | AC/DC-12-36 V |
| RC 016 | 01610.0-01 | 13 W | AC/DC-12-36 V |
| RCE 110-250 V | |||
| RCE 016 | 01623.0-00 | 9 W | AC/DC-110-250 V |
| RCE 016 | 01622.0-00 | 5W | AC/DC-110-250 V |
| RCE 12-36 V | |||
| RCE 016 | 01624.0-00 | 5W | AC/DC-12-36 V |
| RCE 016 | 01625.0-00 | 10W | AC/DC-12-36 V |
| HGK 110-250 V | Maži šildytuvai su silikoniniu laidu | ||
| HGK 047 | 04700.0-00 | 10 W | AC/DC-110-250 V |
| HGK 047 | 04701.0-00 | 20 W | AC/DC-110-250 V |
| HGK 047 | 04702.0-00 | 30 W | AC/DC-110-250 V |
| HGK UL 110-120 V | |||
| HGK 047 | 04700.9-00 | 10 W | AC/DC-110-120 V |
| HGK 047 | 04701.9-00 | 20 W | AC/DC-110-120 V |
| HGK 047 | 04702.9-00 | 30 W | AC/DC-110-120 V |
| HGK 12-36 V | |||
| HGK 047 | 04710.0-00 | 10 W | AC/DC-12-36 V |
| HGK 047 | 04711.0-00 | 20 W | AC/DC-12-36 V |
| HGK 047 | 04716.0-00 | 30 W | AC/DC-12-36 V |
| HGK 48 V | |||
| HGK 047 | 04717.0-00 | 30 W | 48 V |
| CSK060 | Puslaidininkiniai šildytuvai su nedidele paviršiaus temperatūra | ||
| CSK060 | 06040.0-00 | 10W, IP20 | AC/DC 120-240 V |
| CSK060 | 06040.1-00 | 10W, AC/DC 24 V | AC/DC 24 V |
| CSK060 | 06030.0-00 | 20W, IP20 | AC/DC 120-240 V |
| CSK060 | 06030.1-00 | 20W | AC/DC 24 V |
| HG 040 110-250 V | Spintų šildytuvai su 500mm silikoniniu laidu | ||
| HG 040 | 04000.0-00 | 15 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04001.0-00 | 30 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04003.0-00 | 45 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04009.0-00 | 55W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04005.0-00 | 60 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04006.0-00 | 75 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04007.0-00 | 100 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04008.0-00 | 150 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 040 | 04055.0-00 | 250W | AC/DC 220-230 V |
| HG 040 UL 110-120 V | |||
| HG 040 | 04000.9-00 | 15 W | AC/DC 110-120 V |
| HG 040 | 04001.9-00 | 30 W | AC/DC 110-120 V |
| HG 040 | 04004.9-00 | 50W | AC/DC 110-120 V |
| HG 040 | 04007.9-00 | 80W | AC/DC 110-120 V |
| HG 040 | 04009.9-00 | 100W | AC/DC 110-120 V |
| HG 040 12-36 V | |||
| HG 040 | 04010.0-00 | 15 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 040 | 04011.0-00 | 30 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 040 | 04012.0-00 | 45 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 040 | 04013.0-00 | 60 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 040 | 04014.0-00 | 75 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 040 | 04015.0-00 | 100 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 040 | 04016.0-00 | 150 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 040 380 V | |||
| HG 040 | 04017.0-00 | 15 W | AC/DC 380 V |
| HG 040 | 04018.0-00 | 30 W | AC/DC 380 V |
| HG 040 | 04019.0-00 | 45 W | AC/DC 380 V |
| HG 040 | 04021.0-00 | 75 W | AC/DC 380 V |
| HG 040 | 04022.0-00 | 100 W | AC/DC 380 V |
| HG 040 | 04023.0-00 | 150 W | AC/DC 380 V |
| HG 140 110-250 V | Spintų šildytuvai su užspaudžiamais gnybtais | ||
| HG 140 | 14000.0-00 | 15 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 | 14001.0-00 | 30 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 | 14003.0-00 | 45 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 | 14009.0-00 | 55W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 | 14005.0-00 | 60 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 | 14006.0-00 | 75 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 | 14007.0-00 | 100 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 | 14008.0-00 | 150 W | AC/DC-110-250 V |
| HG 140 12- 36 V | |||
| HG 140 | 14010.0-00 | 15 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 140 | 14011.0-00 | 30 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 140 | 14012.0-00 | 45 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 140 | 14013.0-00 | 60 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 140 | 14014.0-00 | 75 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 140 | 14015.0-00 | 100 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 140 | 14016.0-00 | 150 W | AC/DC-12-36 V |
| HG 140 48 V | |||
| HG 140 | 14010.0-01 | 15 W | 48 V |
| HG 140 380 V | |||
| HG 140 | 14017.0-00 | 15 W | AC/DC 380 V |
| HG 140 | 14018.0-00 | 30 W | AC/DC 380 V |
| HG 140 | 14019.0-00 | 45 W | AC/DC 380 V |
| HG 140 | 14021.0-00 | 75 W | AC/DC 380 V |
| HG 140 | 14022.0-00 | 100 W | AC/DC 380 V |
| HG 140 | 14023.0-00 | 150 W | AC/DC 380 V |
| CS 060 | Puslaidininkiniai šildytuvai su nedidele paviršiaus temperatūra | ||
| CS 060 | 06000.0-00 | 50W | AC/DC 120-250V |
| CS 060 | 06010.0-00 | 100W | AC/DC 120-250V |
| CS 060 | 06020.0-00 | 150W | AC/DC 120-250V |
| CS 060 | 06000.1-00 | 50W | AC/DC 24 V |
| CS 060 | 06000.3-00 | 50W | AC/DC 400 V |
| CS 060 | 06010.1-00 | 100W | AC/DC 24 V |
| CS 060 | 06010.3-00 | 100W | AC/DC 400 V, l = 150 mm |
| CS 060 | 06020.1-00 | 150W | AC/DC 24 V |
| CSF 060 | Puslaidininkiniai šildytuvai su integruotu termostatu FTO 011 | ||
| CSF 060 | 06001.0-00 | 50W AC/DC 120-250V | switch temp. 15°C (59°F) |
| CSF 060 | 06002.0-00 | 50W AC/DC 120-250V | switch temp. 25°C (77°F) |
| CSF 060 | 06011.0-00 | 100W AC/DC 120-250V | switch temp. 15°C (59°F) |
| CSF 060 | 06012.0-00 | 100W AC/DC 120-250V | switch temp. 25°C (77°F) |
| CSF 060 | 06021.0-00 | 150W AC/DC 120-250V | switch temp. 15°C (59°F) |
| CSF 060 | 06022.0-00 | 150W AC/DC 120-250V | switch temp. 25°C (77°F) |
| HV 030 230 V | Spintų šildytuvai (Be ventiliatoriaus) | ||
| HV 030 | 03021.9-00 | 200W | AC 230 V 50-60HZ |
| HV 030 | 03031.9-00 | 400W | AC 230 V 50-60HZ |
| HV 030 | 03033.9-00 | 600W | AC 230 V 50-60HZ |
| HV 031 220-230 V | |||
| HV 031 | 03100.0-00 | 100 W | 220-230V 50/60HZ |
| HV 031 | 03101.0-00 | 150 W | 220-230V 50/60HZ |
| HV 031 | 03110.0-00 | 200 W | 220-230V 50/60HZ |
| HV 031 | 03111.0-00 | 300 W | 220-230V 50/60HZ |
| HV 031 | 03112.0-00 | 400 W | 220-230V 50/60HZ |
| HV 031 120 V | |||
| HV 031 | 03100.9-00 | 100 W | 120 V 50/60HZ |
| HV 031 | 03101.9-00 | 150 W | 120 V 50/60HZ |
| HV 031 | 03110.9-00 | 200 W | 120 V 50/60HZ |
| HV 031 | 03111.9-00 | 300 W | 120 V 50/60HZ |
| HV 031 | 03112.9-00 | 400 W | 120 V 50/60HZ |
| HV 031 24V | |||
| 03100.0-02 | 100 W | DC 24V | |
Šildytuvai su ventiliatoriumi
| NEW CS 028 | Mažos galio šildytuvai su ventiliatoriumi | ||
| CS 028 | 02800.0-00 | 170W, Clip fixing | AC 230-250V 50/60 Hz |
| CS 028 | 02800.0-01 | 170W, Screw fixing | AC 230-250V 50/60 Hz |
| CS 028 | 02800.9-00 | 170W, Clip fixing | AC 120V 50/60 Hz |
| CS 028 | 02800.9-01 | 170W, Screw fixing | AC 120V 50/60 Hz |
| HGL 046 220-230 V | Vidutinės galios šildytuvai su ventiliatoriumi | ||
| HGL 046 | 04600.0-00 | 250 W | 220-230V 50/60HZ |
| HGL 046 | 04600.0-01 | 250 W with sep. fan* | 220-230V 50/60HZ |
| HGL 046 | 04601.0-00 | 400 W | 220-230V 50/60HZ |
| *su pastoviai besisukančiu ventiliatoriumi, šildytuvas įjungiamas kada reikia | |||
| HGL 046 UL 230/120 V | |||
| HGL 046 | 04603.9-00 | 250 W | AC 230V 50-60HZ |
| HGL 046 | 04604.9-00 | 400 W | AC 230V 50-60HZ |
| HGL 046 | 04600.9-00 | 250 W | AC 120V 50-60HZ |
| HGL 046 | 04601.9-00 | 400 W | AC 120V 50-60HZ |
| HGL 046 24 V | |||
| HGL 046 | 04629.0-00 | 250 W DC24V | ersatt med 04640.1-00 |
| HGL 046 220-240V | Nauji kompaktiški modeliai! | ||
| HGL 046 | 04640.0-00 | 250W | AC220-240V 50/60Hz |
| HGL 046 | 04640.0-03 | 250W with sep. fan * | AC220-240V 50/60Hz |
| HGL 046 | 04641.0-00 | 400W | AC220-240V 50/60Hz |
| HGL 046 | 04641.0-03 | 400W with sep. fan * | AC220-240V 50/60Hz |
| su pastoviai besisukančiu ventiliatoriumi, šildytuvas įjungiamas kada reikia | |||
| HGL 046 110-120V | Nauji kompaktiški modeliai! | ||
| HGL 046 | 04640.9-00 | 250W | AC110-120V 50/60Hz |
| HGL 046 | 04641.9-00 | 400W | AC110-120V 50/60Hz |
| HGL 046 24V, 48V | Nauji kompaktiški modeliai! | ||
| HGL 046 | 04640.1-00 | 250W | DC 24V |
| HGL 046 | 04640.2-00 | 250W | DC 48V |
| HGL 046 | 04641.2-00 | 400W | DC 48V |
| HVL 030 230 V | Spintų šildytuvai su ventiliatoriumi | ||
| HVL 030 | 03026.9-00 | 600 W | AC 230 V 50-60HZ |
| HVL 031 220-230 V | |||
| HVL 031 | 03102.0-00 | 100 W | AC 220-230 V |
| HVL 031 | 03103.0-00 | 150 W | AC 220-230 V |
| HVL 031 | 03113.0-00 | 200 W | AC 220-230 V |
| HVL 031 | 03114.0-00 | 300 W | AC 220-230 V |
| HVL 031 | 03115.0-00 | 400 W | AC 220-230 V |
| HVL 031 120 V | |||
| HVL 031 | 03102.9-00 | 100 W | 120 V |
| HVL 031 | 03103.9-00 | 150 W | 120 V |
| HVL 031 | 03113.9-00 | 200 W | 120 V |
| HVL 031 | 03114.9-00 | 300 W | 120 V |
| HVL 031 | 03115.9-00 | 400 W | 120 V |
| HVL 031 | 03028.9-01 | 600 W | 115 V |
| HVL 031 24/48 V | |||
| HVL 031 | 03102.0-01 | 100 W | DC 24 V |
| HVL 031 | 03103.0-01 | 150W | 48 V |
| CR 027 230 V | Puslaidininkiniai šildytuvas su ventiliatoriumi | ||
| CR 027 | 02700.0-00 | 350 W | AC 230V 50/60HZ |
| CR 027 | 02701.0-00 | 550 W | AC 230V 50/60HZ |
| CR 027 | 02701.0-01* | 550 W , AC230V, fan running continuously | |
| su pastoviai besisukančiu ventiliatoriumi, šildytuvas įjungiamas kada reikia | |||
| CR 027 120 V | |||
| CR 027 | 02700.9-00 | 350 W | AC 120V 50/60HZ |
| CR 027 | 02701.9-00 | 550 W | AC 120V 50/60HZ |
| CR 027 115V | |||
| CR 027 | 02702.9-00 | 350 W | 115 V / F |
| CR 027 | 02703.9-00 | 550 W | 115 V / F |
| NEW CR 030 230V | CR 030 rekomenduojama montuoti ant spintos grindų | ||
| CR030 | 03051.0-00 | 950W / 0-60grC | AC 230V 50/60HZ |
| CR030 | 03051.0-02 | 950W / 65% rF | AC 230V 50/60HZ |
| NEW CR 130 230V | CR 130 rekomenduojama montuoti ant plokštės | ||
| CR130 | 13051.0-00 | 950W / 0-60grC | AC 230V 50/60HZ |
| CR130 | 13051.0-02 | 950W / 65% rF | AC 230V 50/60HZ |
| NEW CR 030 120V | |||
| CR030 | 03059.9-00 | 950W / 32-140gr F | AC 120V 50/60Hz |
| CR030 | 03059.9-01 | 950W / 65%rF | AC 120V 50/60Hz |
| NEW CR 130 120V | |||
| CR130 | 13059.9-00 | 950W / 32-140gr F | AC 120V 50/60Hz |
| CR130 | 13059.9-01 | 950W / 65% rF | AC 120V 50/60Hz |
| CS030 230V | CR 030 rekomenduojama montuoti ant spintos grindų | ||
| CS030 | 03060.0-00 | 1200W / 0-60grC | AC 230V 50/60Hz |
| CS030 | 03060.0-01 | 1200W | AC 230V 50/60Hz |
| CS030 120V | |||
| CS030 | 03060.9-00 | 1200W / 32-140grF | AC 120V 50/60Hz |
| CS030 | 03060.9-01 | 1200W | AC 120V 50/60Hz |
| CS130 230V | CR 130 rekomenduojama montuoti ant plokštės | ||
| CS130 | 13060.0-00 | 1200W / 0-60grC | AC 230V 50/60Hz |
| CS130 | 13060.0-01 | 1200W | AC 230V 50/60Hz |
| CS130 120V | |||
| CS130 | 13060.9-00 | 1200W / 32-140grF | AC 120V 50/60Hz |
| CS130 | 13060.9-01 | 1200W | AC 120V 50/60Hz |
| CR 032 230-250 V | 03220.0-00 | 1200 W | 230-250V 50/60HZ |
Ex zonos produktai
| CREx 230 V | Šlidytuvas EX | ||
| CREx 050 | 02010.0-00 | 50 Watt | 230V 50/60HZ |
| CREx 100 | 02011.0-00 | 100 Watt | 230V 50/60HZ |
| CREx 120 V | |||
| CREx 050 | 02010.0-01 | 50 Watt (pack. size 10pieces) | 120V 50/60HZ |
| CREx 100 | 02011.0-01 | 100 Watt (pack. size 10pieces) | 120V 50/60HZ |
| REx | Termostatas (sprogiai aplinkai) EX | ||
| REx 015 | 01180.0-00 | normally closed | |
| REx 025 | 01181.0-00 | normally closed | |
Termostatai - hidrostatai
| Produktas | Numeris | Spesifikacija | Įtampa / temperatūra |
| FTO 011 | Pastovios temperatūros termostatas NC | ||
| FTO 011 | 01160.0-00 | contact breaker | switch-off temp. 15°C (59° F) |
| FTO 011 | 01160.0-01 | contact breaker | switch-off temp. 25°C (77° F) |
| FTS 011 | Pastovios temperatūros termostatas NO | ||
| FTS 011 | 01161.0-00 | contact maker | switch-on temp. 50°C (122° F) |
| FTS 011 | 01161.0-01 | contact maker | switch-on temp. 60°C (140° F) |
| FTS 011 | 01161.0-02 | contact maker | switch-on temp. 35°C (95° F) |
| FTD 011 | Dvigubas pastovios temperatūros termostatas NC/NO | ||
| FTD 011 | 01163.0-00 | NC/NO | 15°C(59°F) / 50°C(122°F) |
| FTD 011 | 01163.0-01 | NC/NO | 25°C(77°F) / 60°C(140°F) |
| FTD 011 | 01164.0-00 | NO/NO | 50°C(122°F) / 60°C(140°F) |
| KTO | Termostatas | NC | |
| KTO | 01140.0-00 | contact breaker norm. closed | 0-60 gr C |
| KTO | 01142.0-00 | contact breaker norm. closed | -10-50 gr C |
| KTO | 01159.0-00 | contact breaker norm. closed | 20-80 gr C |
| KTO | 01140.9-00 | contact breaker norm. closed | UL 30-140 F |
| KTO | 01142.9-00 | contact breaker norm. closed | UL 14-122 gr F |
| KTO | 01146.9-00 | contact breaker norm. closed | UL 0-60 gr C |
| KTO | 01157.0-00 | contact breaker norm. closed | -15 +45 C |
| KTS | Termostatas | NO | |
| KTS | 01141.0-00 | contact maker norm. open | 0-60 gr C |
| KTS | 01143.0-00 | contact maker norm. open | -10-50 gr C |
| KTS | 01158.0-00 | contact maker norm. open | 20-80 gr C |
| KTS | 01141.9-00 | contact maker norm. open | UL 30-140 F |
| KTS | 01143.9-00 | contact maker norm. open | UL 14-122 gr F |
| KTS | 01147.9-00 | contact maker norm. open | UL 0-60 gr C |
| KTS | 01156.0-00 | contact maker norm. open | -15 +45 C |
| ZR | Dvigubas termostatas | ||
| ZR011 | 01172.0-00 | Breaker and maker | NC:0-60 grC NO: 0-60grC |
| ZR011 | 01173.0-00 | Breaker and maker | NC:-10-50 grC NO:-10-50 grC |
| ZR011 | 01174.0-00 | Breaker and maker | NC:20-80 grC NO:20-80 grC |
| ZR011 | 01175.0-00 | Breaker and maker | NC:-10-50 grC NO:20-80 grC |
| ZR011 | 01172.0-01 | Breaker and maker | NC:32-140 grF NO:32-140 grF |
| ZR011 | 01175.0-01 | Breaker and maker | NC:14-122 grF NO:68-176 grF |
| ZR011 | 01176.0-00 | maker and maker | NO:0-60 grC NO:0-60 grC |
| ZR011 | 01176.0-01 | maker and maker | NO:32-140 grF NO:32-140 grF |
| FZK 011 | Termostatas su permetamu kontaktu | ||
| FZK 011 | 01170.0-00 | change-over | 10-60 gr C |
| FZK 011 | 01170.0-02 | change-over | -20-30 gr C |
| FZK 011 | 01170.9-01 | 115 V | 10 - 60 C |
| ET 011 | Elektroninis termostatas su aukštos srovės kontaktais | ||
| ET 011 | 01190.0-00 | 0-60 gr C | DC 24V (DC 20-28V) |
| ETF | Elektroninis hidro termostatas | ||
| ETF 012 | 01200.9-00 | electronic | 120V 50-60HZ, F |
| ETF 012 | 01201.9-00 | electronic | 230V 50-60HZ, F |
| ETF 012 | 01202.9-00 | electronic | 120V 50-60HZ, C |
| ETF 012 | 01203.9-00 | electronic | 230V 50-60HZ, C |
| NEW ETF | Elektroninis hidro termostatas | ||
| New ETF 012 | 01230.0-00 | 50-90%RH | AC230V 50-60Hz 0-60grC |
| New ETF 012 | 01230.9-00 | 50-90%RH | AC120V 50-60Hz 32-140grF |
| New ETF 012 | 01230.9-01 | 50-90%RH | AC120V 50-60Hz 0-60grC |
| MFR | Hidrostatinis keitiklis su permetamu kontaktu | ||
| MFR 012 | 01220.0-00 | mechanical new | 250V 35-95% rF |
| MFR 012 | 01210.9-00 | mechanical old | 250V 35-95% rF |
| KFR | Naujas mechaninis hidrostatinis keitiklis | ||
| KFR 012 | 01240.0-00 | mechanical 65% RH fix | min.switchcap. AC/DC 20V100mA, |
| KFR 012 | 01241.0-00 | mechanical 50% RH fix | AC 250V 5A (resistive load) |
| AC 250V 0.2A (inductive load at cos phi = 0.8) | |||
| DC 20W | |||
| EFR 012 | Elektroninis hidrostatinis keitiklis | ||
| EFR 012 | 01245.0-00 | EFR 012, 230VAC, 40-90%RH | |
| EFR 012 | 01245.9-00 | EFR 012, 120VAC, 40-90%RH | |
| EFR 012 | 01246.0-00 | EFR 012, 230VAC, 65%RH fix | |
| EFR 012 | 01246.9-00 | EFR 012, 120VAC, 65%RH fix | |
| SM 010 | Elektroninė relė | ||
| SM 010 | 01001.0-00 | Switch module | DC 24V (DC20-28V) 16A IP20 |
| SM 010 | 01000.0-00 | Switch module | DC 48V (DC38-56V) 16A IP20 |
Lempos
| Produktas | Numeris | Spesifikacija | Įtampa / temperatūra |
| KL 025 | Kompaktiškos lempos | ||
| KL 025 | 02500.0-00 | Germany Nordic c | 230V/50HZ/ 11W |
| KL 025 | 02500.0-03 | Germany Nordic c | 120V/60HZ/ 9W |
| KL 025 | 02501.0-00 | France | 230V/50HZ/ 11W |
| KL 025 | 02501.0-02 | France | 120V/60HZ/ 9W |
| KL 025 | 02502.0-00 | Switzerland | 230V/50HZ/ 11W |
| KL 025 | 02502.0-01 | Switzerland | 115V/9W |
| KL 025 | 02500.0-07 | without socket | AC230V/ 50Hz/11W |
| KL 025 | 02505.9-01 | without socket | 120V/60HZ/9W |
| KL 025 | 02505.9-00 | USA/Canada | 120V/60HZ/9W |
| KL 025 | 02510.0-00 | GB/Ireland | AC230V/ 50Hz/11W |
| KL025 | 02512.0-00 | Italy | AC230V/ 50Hz/11W |
| Cover | 09520.0-00 | lampcover, separate | transparent |
| KL 025 | 02500.0-14 | Lamp + cover VDE | 230V/50HZ/ 11W |
| KL 025 | 02500.0-27 | Lamp + cover VDE | 120V/60HZ/ 9W |
| DL 026 | Lempos skirtos spintom | ||
| DL 026 | 02600.0-00 | On-Off | 220-240 V |
| DL 026 | 02601.0-00 | IR sensor | 220-240 V |
| DL 026 | 02610.0-00 | Hand Lamp | 220-240 V |
| DL 026 | 02600.9-00 | On-Off | 120 V / 20W |
| DL 026 | 02601.9-00 | IR sensor | 120 V / 20W |
| DL 026 | 02614.0-00 | Hand Lamp | DC 24 V/ 13 W |
| DL 026 | 02610.9-00 | Hand Lamp | 120 V / 20W |
| Wall holder | 03410.0-00 | with 2 m connection cable | |
| Fixing plates | 09515.0-00 | 2 self-adhesive fixing plates | |
| DL 026 | Lempos skirtos spintom (klijuojamos) | ||
| DL 026 | 02600.0-01 | On-Off | lamp+ fixing plates |
| DL 026 | 02601.0-01 | IR sensor | lamp+ fixing plates |
| SL 025 socket | SLIMLINE lempa su lizdu ir jungikliu | ||
| SL 025 | 02520.0-00 | AC230V / 50-60Hz /16A | Germany,Nordic countr. |
| SL 025 | 02521.0-00 | AC230V / 50-60Hz /16A | France |
| SL 025 | 02522.0-00 | AC230V / 50-60Hz /16A | Swiss |
| SL 025 | 02523.0-00 | AC230V / 50-60Hz /13A | Great Britain,Ireland |
| SL 025 | 02524.0-01 | AC120V / 60Hz / 15A | USA /Canada |
| SL 025 socket | SLIMLINE lempa su lizdu ir jungikliu ir magnetiniu fiksavimu | ||
| SL025 | 02520.1-01 | AC230V / 50-60Hz /16A | Germany,Nordic countr. |
| SL025 | 02520.1-00 | AC230V / 50-60Hz /16A | Germany,Nordic countr. |
| SL025 | 02521.1-00 | AC230V / 50-60Hz /16A | France |
| 02521.1-04 | AC230V / 50-60Hz /16A | France | |
| SL025 | 02522.1-00 | AC230V / 50-60Hz /16A | Swiss |
| 02522.1-01 | AC230V / 50-60Hz /16A | Swiss | |
| SL025 | 02523.1-00 | AC230V / 50-60Hz /13A | Great Britain,Ireland |
| 02523.1-05 | AC230V / 50-60Hz /13A | Great Britain,Ireland | |
| SL025 | 02524.1-01 | AC120V / 60Hz / 15A | USA /Canada |
| 02524.1-05 | AC120V / 60Hz / 15A | USA /Canada | |
| SL 025 no socket | SLIMLINE lempa jungikliu | ||
| SL 025 | 02527.0-00 | AC230V/ 50-60Hz | |
| SL 025 | 02527.0-10 | AC120V/ 60Hz | |
| SL025 | 02525.0-00 | DC 24-48V | |
| SL 025 | 02525.0-06 | with 0,8 m cable installed | DC 24-48V |
| SL 025 no socket | SLIMLINE lempa | ||
| 02527.0-14 | AC230V/ 50-60Hz | ||
| SL 025 no socket | SLIMLINE lempa jungikliu ir magnetiniu fiksavimu | ||
| SL025 | 02527.1-00 | AC230V/ 50-60Hz | |
| 02527.1-14 | AC230V/ 50-60Hz | ||
| SL025 | 02527.1-10 | AC120V/ 60Hz | |
| 02527.1-11 | AC120V/ 60Hz | ||
| SL025 | 02525.1-00 | DC24-48V | |
| 02525.1-01 | DC24-48V | ||
| SL 025 socket | SLIMLINE lempa su lizdu ir judesio jutikliu | ||
| SL025 | 02520.0-03 | AC230V / 50-60Hz /16A | Germany,Nordic countr. |
| SL025 | 02521.0-03 | AC230V / 50-60Hz /16A | France |
| SL025 | 02522.0-03 | AC230V / 50-60Hz /16A | Swiss |
| SL025 | 02523.0-03 | AC230V / 50-60Hz /13A | Great Britain,Ireland |
| SL025 | 02524.0-04 | AC120V / 60Hz / 15A | USA /Canada |
| SL 025 socket | SLIMLINE lempa su lizdu ir judesio jutikliu ir magn. fiksavimu | ||
| SL025 | 02520.1-03 | AC230V / 50-60Hz /16A | Germany,Nordic countr. |
| 02520.1-04 | AC230V / 50-60Hz /16A | Germany,Nordic countr. | |
| SL025 | 02521.1-03 | AC230V / 50-60Hz /16A | France |
| 02521.1-05 | AC230V / 50-60Hz /16A | France | |
| SL025 | 02522.1-03 | AC230V / 50-60Hz /16A | Swiss |
| 02522.1-04 | AC230V / 50-60Hz /16A | Swiss | |
| SL025 | 02523.1-03 | AC230V / 50-60Hz /13A | Great Britain,Ireland |
| 02523.1-04 | AC230V / 50-60Hz /13A | Great Britain,Ireland | |
| SL025 | 02524.1-04 | AC120V / 60Hz / 15A | USA /Canada |
| 02524.1-06 | AC120V / 60Hz / 15A | USA /Canada | |
| SL 025 no socket | SLIMLINE lempa su judesio jutikliu | ||
| SL025 | 02527.0-04 | AC230V/ 50-60Hz | |
| SL025 | 02527.0-12 | AC120V/ 60Hz | |
| SL025 | 02525.0-03 | DC24-48V | |
| SL 025 no socket | SLIMLINE lempa su judesio jutikliu ir magn. fiksavimu | ||
| SL025 | 02527.1-04 | AC230V/ 50-60Hz | |
| 02527.1-15 | AC230V/ 50-60Hz | ||
| SL025 | 02527.1-12 | AC120V/ 60Hz | |
| 02527.1-17 | AC120V/ 60Hz | ||
| 02525.1-04 | 24-48VDC | ||
| SL 025 socket | SLIMLINE lempa su lizdu ir jungikliu/ 19 " lempa | ||
| SL025 | 02520.0-02 | AC230V / 50-60Hz /16A | Germany,Nordic countr. |
| SL025 | 02521.0-02 | AC230V / 50-60Hz /16A | France |
| SL025 | 02522.0-02 | AC230V / 50-60Hz /16A | Swiss |
| SL025 | 02523.0-02 | AC230V / 50-60Hz /13A | Great Britain,Ireland |
| SL025 | 02524.0-05 | AC120V / 60Hz / 15A | USA /Canada |
| SL 025 socket | SLIMLINE lempa su jungikliu/ 19 " lempa | ||
| SL025 | 02527.0-02 | AC230V/ 50-60Hz | |
| SL025 | 02527.0-11 | AC120V/ 60Hz | |
Priedai
| Produktas | Numeris | Spesifikacija | Įtampa / temperatūra |
| SD 035 fuse | Lizdai su saugikliais | ||
| SD 035 | 03500.0-00 | VDE | Germany,Nordic c. |
| SD 035 | 03501.0-00 | CEBEC | France |
| SD 035 | 03502.0-00 | SEV | Swiss |
| SD 035 | 03503.0-00 | BS | Great Britain,Ireland |
| SD 035 | 03504.0-00 | UL | USA |
| SD 035 | 03505.0-00 | Italy | |
| SD 035 no fuse | Lizdai be saugiklių | ||
| SD 035 | 03500.0-01 | VDE | Germany,Nordic c. |
| SD 035 | 03501.0-01 | CEBEC | France |
| SD 035 | 03502.0-01 | SEV | Swiss |
| SD 035 | 03503.0-01 | BS | Great Britain,Ireland |
| SD 035 | 03504.0-01 | UL | USA/Kanada |
| SD 035 | 03505.0-01 | Italy | |
| DA 084 | Priemonė slėgio kompensavimui | ||
| DA 084 | 08400.0-00 | 2 pieces | 65,5x30,5mm IP45 |
| DA 084 | 08400.0-04 | 2 pieces incl. joint disk | 65,5x30,5mm IP55 |
| DA 284 | Priemonė slėgio kompensavimui | ||
| DA 284 | 28400.0-00 | platstic version 2 pieces/unit | Semipermeable membrane |
| DA 284 | 28400.0-01 | platstic version 1 piec | Semipermeable membrane |
| DA 284 | 28401.0-00 | stainless steel 1 piec | sem.memb.corrosion resistant |
| CLIPS | Montavimo priemonės | ||
| STEGOFIX | 09510.0-01 | 5 pieces | |
| STEGOFIX | 09510.0-00 | 1 piece | |
| CLIPS | 09008.0-00 | RCE clip(earl.636008) | 10mm, 1 piece |
| CLIPS | 09008.0-01 | RCE mount.clip | 10mm, 2 pieces |
| CLIPS | 09024.0-00 | HGK/HG screw fixing | 2 pieces |
| CLIPS | 09015.0-03 | holding clips alumin. | 40mm, 1 piece |
| CLIPS | 257028 | HG/HGL-dinrailclip, alum. | 1 piece |
