VIPA „SPEED7” technologija leido sukurti greičiausią valdymo sistemą pasaulyje, programuojamą Siemens Step®7 programa. SPEED7 valdiklyje yra iš karto integruota maksimaliai galima darbo ir duomenų atmintis. Dėl to valdiklio darbui nereikia papildomos atminties kortelės. Priklausomai nuo valdiklio tipo, integruota atmintis gali būti plečiama iki 8MB. Visi VIPA System 300S valdikliai turi Ethernet sąsaja PG/OP ryšiui. Ryšio modulis su TCP/IP protokolu gali būti integruotas į valdiklį su prierašu „NET”. Dėl to, SPEED7 serijos valdikliai labai gerai pritaikyti sistemoms, nuo vidutinių iki labai didelių, kur reikalingas patikimas labai greidas duomenų apdorojimas. Daugiau informacijos rasite Vipa tinklalapyje .
|
|
| VIPA Speed7 technologija (angl. k.) | ||
| VIPA moduliai, tinkantys SIEMENS S7-300 valdikliams (angl. k.) |
VIPA Speed7 valdikliai
| Valdiklis CPU 312SC - SPEED7-Technologie (kodas 312-5BE03) | ||
DC 24V, 32kByte, expandable up to 512kByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock. | ||
| CPU 312SC - SPEED7-Technologie (angl. k.) | ||
| Valdiklis CPU 313SC - SPEED7 technology (kodas 313-5BF03) | |
DC 24V, 64kByte, expandable up to 512kByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock. | |
| CPU 313SC - SPEED7 technology (angl. k.) | |
| Valdiklis CPU 313SC/DPM - SPEED7-Technologie (kodas 313-6CF03) | |
DC 24V, 64kByte, expandable up to 512kByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock. | |
| CPU 313SC/DPM - SPEED7-Technologie (angl. k.) | |
| Valdiklis CPU 314SC/DPM - SPEED7 technology (kodas 314-6CG03) | ||
DC 24V, 128kByte, expandable up to 1MByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock. | ||
| CPU 314SC/DPM - SPEED7 technology (angl. k.) | ||
| Valdiklis CPU 314SE/DPS - SPEED7 technology (kodas 314-2BG03) | ||
DC 24V, 128kByte work memory expandable up to 512kByte (50% program/50% data), MPI, MMC-slot, real-time clock. | ||
| CPU 314SE/DPS - SPEED7 technology (angl. k.) | ||
| Valdiklis CPU 314ST/DPM - SPEED7 technology (kodas 314-6CF02) | ||
DC 24V, 512kByte, expandable up to 2MByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock, SPEED-Bus. | ||
| CPU 314ST/DPM - SPEED7 technology (angl. k.) | ||
| Valdiklis CPU 315SB/DPM - SPEED7 technology (kodas 315-2AG12) | ||
DC 24V, 1MByte, expandable up to 2MByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock. | ||
| CPU 315SB/DPM - SPEED7 technology (angl. k.) | ||
| Valdiklis CPU 315SN/NET - SPEED7 technology (kodas 315-4NE12) | ||
DC 24V, 1MByte, expandable up to 2MByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock. | ||
| CPU 315SN/NET - SPEED7 technology (angl. k.) | ||
| Valdiklis CPU 317SE/DPM - SPEED7 technology (kodas 317-2AJ12) | ||
DC 24V, 2MByte, expandable up to 8MByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock, SPEED-Bus. | ||
| CPU 317SE/DPM - SPEED7 technology (angl. k.) | ||
| Valdiklis CPU 317SN/NET - SPEED7 technology (kodas 317-4NE12) | ||
DC 24V, 2MByte, expandable up to 8MByte work memory (50% program/50% data), MPI, MMC slot, real-time clock, SPEED-Bus. | ||
| CPU 317SN/NET - SPEED7 technology (angl. k.) | ||
VIPA 300S – skaitmeniniai signaliniai moduliai
| Vipa 300 SM (angl. k.) | Vipa 300S SM (angl. k.) |
| Kodas | Signalinis modulis |
321-1BL00 | SM 321 SM 321 - Digital input |
| 321-1FH00 | SM 321 with DI 32xDC SM 321 - Digital input DI 16xAC 120/230V, four groups |
| 321-1BH01 | SM 321 - Digital input DI 16xDC 24V |
| 321-1BH70 | SM 321S - FAST Digital input - SPEED-Bus DI 16xDC 24V, parameterizable 2,56µs…40ms |
| 322-1BF01 | SM 322 - Digital output DO 8xDC 24V, 2A, two groups |
| 322-1BH01 | SM 322 - Digital output DO 16xDC 24V, 1A, two groups |
| 322-1BH41 | SM 322 - Digital output DO 16xDC 24V, 2A, two groups |
| 322-1BH60 | SM 322 - Digital output DO 16xDC 24V, 0,5A, one group, for manual operation |
| 322-1BL00 | SM 322 - Digital output DO 32xDC 24V, 1A, four groups |
| 322-5FF00 | SM 322 - Digital output DO 8xAC 120/230V, 2A, potential separated per channel |
| 322-1HH00 | SM 322 - Digital output DO 16xrelays, DC 24V/AC 230V, 5A, two groups |
| 322-1BH70 | SM 322S - FAST Digital output - SPEED-Bus DO 16xDC 24V, 0,5A, 100kHz |
| 323-1BH00 | SM 323 - Digital in-/output DIO 16xDC 24V (DO 1A), two groups |
| 323-1BH01 | SM 323 - Digital in-/output DI 8xDC 24V, DO 8xDC 24V, 0,5A, two groups |
| 323-1BL00 | SM 323 - Digital in-/output DI 16xDC 24V, DO 16xDC 24V, 1A, one or two groups |
| 323-1BH70 | SM 323S - FAST Digital in-/output - SPEED-Bus DIO 16xDC 24V (DO 0,5A), DI parameterizable 2,56µs...40ms, DO 100kHz |
VIPA 300S – analoginiai signaliniai moduliai
| Vipa 300 SM (angl. k.) | Vipa 300S SM (angl. k.) |
| Kodas | Analoginis signalinis modulis |
| 331-1KF01 | SM 331 - Analog input AI 8x13Bit, U, I, R, RTD, for 40 pole front connector. |
| 331-7KB01 | SM 331 - Analog input AI 2x12Bit, U, I, R, TC, RTD. |
| 331-7KF01 | SM 331 - Analog input AI 8x12Bit, U, I, R, TC, RTD. |
| 331-7AF70 | SM 331S - FAST Analog input - SPEED-Bus AI 8x16Bit, ±20mA (interrupt capability), 100µs, parameterizable on request: 32kByte, Cache memory per channel to Trigger. |
| 331-7BF70 | SM 331S - FAST Analog input - SPEED-Bus AI 8x16Bit, ±10V(interrupt capability), 100µs, parameterizable on request: 32kByte, Cache memory per channel to Trigger. |
| 332-5HB01 | SM 332 - Analog output AO 2x12Bit, U, I. |
| 332-5HD01 | SM 332 - Analog output AO 4x12Bit, U, I. |
| 332-5HD50 | SM 332 - Analog output AO 4x12Bit, 4…20mA, for manual-operation. |
| 332-5HD60 | SM 332 - Analog output AO 4x12Bit, 0…10V, for manual-operation. |




