Prekių katalogas
Produktų kodai
Atsakingas už šiuos produktus prekybos inžinierius Skirmantas Zalagaitis
Tel. 8 37 351 999 ; 8 687 10758 skirmantas.zalagaitis@elinta.lt
Daugiau informacijos Control Techniques tinklalapyje.
| 200 / 240 VAC | Lengvas darbo režimas | Sunkus darbo režimas | ||
| ±10% 1 fazė | Maksimali | Išėjimo | Maksimali | Išėjimo |
| apkrovos | galia | apkrovos | galia | |
| Užsak. Nr | srovė (A) | (kW) | srovė (A) | (kW) |
| SKA1200025 | 1.7 | 0.25 | ||
| SKA1200037 | 2.2 | 0.37 | ||
| SKA1200055 | 3 | 0.55 | ||
| SKA1200075 | 4 | 0.75 | ||
| SKBD200110 | 5.2 | 1.1 | ||
| SKBD200150 | 7 | 1.5 | ||
| SKCD200220 | 9.6 | 2.2 | ||
| SKCD200300 | 12.6 | 3 | ||
| 380 / 480 VAC | Lengvas darbo režimas | Sunkus darbo režimas | ||
| ±10% 3 fazės | Maksimali | Išėjimo | Maksimali | Išėjimo |
| apkrovos | galia | apkrovos | galia | |
| Užsak. Nr | srovė (A) | (kW) | srovė (A) | (kW) |
| SKB3400037 | 1.3 | 0.37 | ||
| SKB3400055 | 1.7 | 0.55 | ||
| SKB3400075 | 2.1 | 0.75 | ||
| SKB3400110 | 2.8 | 1.1 | ||
| SKB3400150 | 3.8 | 1.5 | ||
| SKC3400220 | 5.1 | 2.2 | ||
| SKC3400300 | 7.2 | 3 | ||
| SKC3400400 | 9 | 4 | ||
| SKD3400550 | 13 | 5.5 | ||
| SKD3400750 | 16.5 | 7.5 | ||
| SK2403 | 29 | 15 | 25 | 11 |
| SK2404 | 29 | 15 | ||
| SK3401 | 35 | 18.5 | 32 | 15 |
| SK3402 | 43 | 22 | 40 | 18.5 |
| SK3403 | 56 | 30 | 46 | 22 |
| SK4401 | 68 | 37 | 60 | 30 |
| SK4402 | 83 | 45 | 74 | 37 |
| SK4403 | 104 | 55 | 96 | 45 |
| SK5401 | 138 | 75 | 124 | 55 |
| SK5402 | 168 | 90 | 156 | 75 |
| SK6401 | 205 | 110 | 180 | 90 |
| SK6402 | 236 | 200 | 210 | 110 |
| 575 VAC | Lengvas darbo režimas | Sunkus darbo režimas | ||
| ±10% 3 fazės | Maksimali | Išėjimo | Maksimali | Išėjimo |
| apkrovos | galia | apkrovos | galia | |
| Užsak. Nr | srovė (A) | (kW) | srovė (A) | (kW) |
| SK3501 | 5.4 | 3 | 4.1 | 2.2 |
| SK3502 | 6.1 | 4 | 5.4 | 3 |
| SK3503 | 8.4 | 5.5 | 6.1 | 4 |
| SK3504 | 11 | 7.5 | 9.5 | 5.5 |
| SK3505 | 16 | 11 | 12 | 7.5 |
| SK3506 | 22 | 15 | 18 | 11 |
| SK3507 | 27 | 18.5 | 22 | 15 |
| SK4603 | 36 | 22 | 27 | 18.5 |
| SK4604 | 43 | 30 | 36 | 22 |
| SK4605 | 52 | 37 | 43 | 30 |
| SK4606 | 62 | 45 | 52 | 37 |
| SK5601 | 84 | 55 | 63 | 45 |
| SK5602 | 99 | 75 | 85 | 55 |
| SK6601 | 125 | 90 | 100 | 75 |
| SK6602 | 144 | 110 | 125 | 90 |
| 690 VAC | Lengvas darbo režimas | Sunkus darbo režimas | ||
| ±10% 3 fazės | Maksimali | Išėjimo | Maksimali | Išėjimo |
| apkrovos | galia | apkrovos | galia | |
| Užsak. Nr | srovė (A) | (kW) | srovė (A) | (kW) |
| SK4601 | 22 | 18.5 | 19 | 15 |
| SK4602 | 27 | 22 | 22 | 18.5 |
| SK4603 | 36 | 30 | 27 | 22 |
| SK4604 | 43 | 37 | 36 | 30 |
| SK4605 | 52 | 45 | 43 | 37 |
| SK4606 | 62 | 55 | 52 | 45 |
| SK5601 | 84 | 75 | 63 | 55 |
| SK5602 | 99 | 90 | 85 | 75 |
| SK6601 | 125 | 110 | 100 | 90 |
| SK6602 | 144 | 132 | 125 | 110 |
| Užsak. Nr | ||||
| Stabdymo rezistorius | ||||
| SK-Keypad Remote | ||||
| SmartStick | ||||
| LogicStick | ||||
| SM-Ethernet | ||||
| SM-Profibus | ||||

