IR analizatoriai gali būti dviejų tipų – vieno ar dviejų spindulių. IR100 ir IR200 yra vieno spindulio dujų analizatoriai. Jie puikiai tinka matuoti išmetamų dujų koncentraciją kaminuose, pramoninėse krosnyse, valymo įrengimuose ir kt.
IR400 modelis turi dviejų spindulių matavimo sistemą.
IR100 universalus IR analizatorius

IR100 yra nedispersinis vieno spindulio analizatorius, kuris gali matuoti CO2, CO, ar CH4. Galimos dvi montavimo versijos: vertikalus arba horizontalus montavimas. Paprastas aptarnavimas ir ilgas bei stabilus darbo laikas, yra vieni iš šio analizatoriaus savybių. Diagnostinės fukncijos, one-touch kalibravimas, automatinis kalibravimas, naujų ribų uždavimas yra vienos iš daugelio šio unikalaus analizatoriaus privalumų.
IR100 yra pačiai naudojamas nuo katilinių procesų kontrolės iki laboratorinių matavimų.
Pagrindiniai šių analizatorių parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:
Models |
| ||||
| Measuring principle | Non-dispersive infrared absorption, deflection method, single infrared-source, single-flux (single-beam) | ||||
| Sample gas conditions | Flowrate: 0.5 to 1 l/min Pressure: 500 Pa or more Temperature: 0 to +50 degC Dust: 100μg/Nm3 with the particle size of 1μm or less Mist: none Humidity: Avoid concentration. Corrosive gases sampled: NOx; 1000 ppm or less SO2; 1000 ppm or less HCl; 1 ppm or less Others; None | ||||
| Measuring gas component and measuring range | IR100A, IR100TA; single-gas dual-range analyzers CO2: 0-500ppm to 0-100% CO: 0-500ppm to 0-100% CH4: 0-1000ppm to 0-100% IR100B, IR100TB; dual-gas dual-range analyzers CO2: 0-500ppm to 0-100% CO: 0-500ppm to 0-100% | ||||
| Output signals | Output 1: 0 to 1V DC, non-isolated, linearized output signals Output 2: 4 to 20mA (maximum allowable load resistance: 550 Ω), simultaneous, non-isolated, linearized signals | ||||
| Ambient temperature | -5 to 45 degC | ||||
| Ambient humidity | 90%RH or less | ||||
| Installation | Indoor | ||||
| Weights | Approx. 12kg | ||||
| Power supply | 100V AC, 115 V AC, 220 V AC(±10%)、50/60Hz | ||||
| Linearity | ±-2% FS | ||||
| Repeatability | ±0.5% FS for the primary range (lower range) ±1% FS for the secondary range (higher range) | ||||
| Zero drift | ±2% FS/week | ||||
| Span drift | ±2% FS/week | ||||
| Response time (90% response) | 15 seconds or less including the time required for substitution of the sample cell |
Visą informaciją apie šį IR100 analizatorių galima rasti čia:
| IR100 produkto informacija (PDF, 295 KB, angl. k.) |
IR200 universalus IR analizatorius

IR200 yra nedispersinis vieno spindulio analizatorius, kuris gali matuoti deguonies kiekį bei pasirinktinai dar 3 elementus: CO2, CO, CH4, SO2 ar NO. O2 kiekis dažniausiai yra matuojamas cirkonio metodu. Paprastas aptarnavimas ir ilgas bei stabilus darbo laikas yra vieni iš šio analizatoriaus savybių. IR200 turi didelį LCD vaizduoklį, kuris yra itin patogi sąsaju su operatoriumi.
IR200 yra pačiai naudojamas nuo katilinių procesų kontrolės iki laboratorinių matavimų ar atmosferos tyrimų.
Pagrindiniai šių analizatorių parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:
Measurement principle | CO2, CO, CH4, SO2, NO: Non-dispersive infrared method, Single light source-single beam O2: Paramagnetic type (built-in), or zirconia type (external) | ||||||||||||||||||||||||
| Sample gas conditions |
| ||||||||||||||||||||||||
| Measuring gas components and measuring range |
| ||||||||||||||||||||||||
| Analog output signals | 4 to 20mA DC or 0 to 1V DC, nonisolated output | ||||||||||||||||||||||||
| Analog input signal | For signal input from externally installed O2 sensor. Nonisolated input. | ||||||||||||||||||||||||
| Contact input | Non-voltage contact (ON/0V, OFF/5V DC, 5mA flowing at ON) | ||||||||||||||||||||||||
| Ambient temperature | -5 to 45 degC | ||||||||||||||||||||||||
| Ambient humidity | 90% RH max., noncondensing | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (HxWxD) | 19-inch rack mounting type; 177x483x493mm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Approx. 10kg | ||||||||||||||||||||||||
| Power supply | 85 to 264 V AC, 50/60 Hz (3-pin inlet terminal used) | ||||||||||||||||||||||||
| Linearity | ±1% F.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | ±0.5% F.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Zero drift | ±2% F.S./Week | ||||||||||||||||||||||||
| Span drift | ±2% F.S./Week | ||||||||||||||||||||||||
| Response time (for 90% FS responce) | 1 or 2 components measurement: within 15 seconds including replacement time of sample gas More than 3 components measurement: within30 seconds including replacement time of sample gas |
Visą informaciją apie šį IR200 analizatorių galima rasti čia:
| IR200 produkto informacija (PDF, 295 KB, angl. k.) |
IR400 universalus IR analizatorius

IR400 yra nedispersinis dviejų spindulių analizatorius, kuris gali matuoti deguonies kiekį bei pasirinktinai dar 4 elementus: CO2, CO, CH4 , SO2 ar NO. Visi elementai, išskyrus deguonį, yra matuojami nedispersiniu IR metodu. O2 kiekis dažniausiai yra matuojamas integruotu paramagnetiniu metodu arba išnešamu cirkonio elementu. Paprastas aptarnavimas ir ilgas bei stabilus darbo laikas yra vieni iš šio analizatoriaus savybių.
IR400 turi didelį LCD vaizduoklį, kuris yra itin patogi sąsaju su operatoriumi.
IR400 yra pačiai naudojamas nuo katilinių procesų kontrolės, iki laboratorinių matavimų ar atmosferos tyrimų.
Pagrindiniai šių analizatorių parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:
Measurement principle |
| ||||||||||||||||||||||||
| Sample gas conditions |
| ||||||||||||||||||||||||
| Measurable gas components and measuring range |
| ||||||||||||||||||||||||
| Analog output signals | 4 to 20mA DC or 0 to 1V DC, nonisolated output | ||||||||||||||||||||||||
| Analog input signal | For signal input from externally installed O2 sensor. Nonisolated input. | ||||||||||||||||||||||||
| Contact input | Non-voltage contact (ON/0V, OFF/5VDC, 5mA flowing at ON) Isolated from the internal circuit with photocoupler. Contact inputs are not isolated from one another. | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission output | Solenoid valve drive signal for automatic calibration. Transistor output (100mA or less) | ||||||||||||||||||||||||
| Ambient temperature | -5 to 45 deg C | ||||||||||||||||||||||||
| Ambient humidity | 90% RH max., noncondensing | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (HxWxD) | Analyzer main unit; 177x483x600mm Input/output terminal module; 164x318x55mm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Approx. 22kg (Only Analyzer) | ||||||||||||||||||||||||
| Power supply | 85 to 264 V AV, 50/60 Hz (3-pin inlet terminal used) | ||||||||||||||||||||||||
| Linearity | ±1% F.S | ||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | ±0.5% F.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Zero drift | ±1% F.S. / Week | ||||||||||||||||||||||||
| Span drift | ±2% F.S. / Week | ||||||||||||||||||||||||
| Response time (for 90% FS response) | Within 60seconds including replacement time of sample gas (when gas flow rate is 0.5 l/min) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature drift | ±1.5% F.S. / 10 degC | ||||||||||||||||||||||||
| Effects of measured gas flow rate | ±1% F.S. for the rated flowrate ±10% |
Visą informaciją apie šį IR400 analizatorių galima rasti čia:
| IR400 produkto informacija (PDF, 324 KB, angl. k.) |

