
AXF serijos elektromagnetiniai debitomačiai yra aukštos klasės, legvai programuojami, patikimi debito keitikliai, gaminami, remiantis kelių dekadų YOKOGAWA patirtimi. FOUNDATION fielbus protokolas šiuos keitiklius daro dar labiau pritaikomais įvairiose aplinkybėse.
AXF debitomačius, dėl keičiamų elektrodų ir jų aplipimo funkcijos, žymiai paprasčiau yra eksploatuoti. Taip pat, modeliuose iki DN 400 mm yra eliminuotas srauto triukšmas. Tai pasiekiama, naudojant naują dviejų sustiprintų dažnių generavimo technologiją.
Pagrindiniai šių keitiklių parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:
| AXF Remote Flowtube | AXF Integral Flowmeter | AXFA14 Converter | AXFA11 Converter | |
| Nominal Pipe Size | 2.5 to 2600 mm (0.1 to 104 in.) [depends on model type and process connection type] | 2.5 to 400 mm (0.1 to 16 in.) [depends on model type and process connection type] | For Flowtube size ; 2.5 to 400mm (0.1 to 16 in.) | For Flowtube size ; 2.5 to 2600mm (0.1 to 104 in.) |
| Type of use | General-purpose use, Ex-proof type, Sanitary type, Submersible type | General-purpose use, Ex-proof type, Sanitary type | General-purpose use, Ex-proof type | General-purpose use |
| Fluid Temp. | -40~160 deg.C (-40 to 320 deg.F) (-10 to 160 deg.C (14 to 320 deg.F) for Sanitary type) | - 40~130 deg.C (-40 to 266 deg.F) (-10 to 130 deg.C (14 to 266 deg.F) for Sanitary type) | - | - |
| Ambient Temp. | -40 to 60 deg.C (-40 to 140 deg.F) [ depends on model type ] | |||
| Accuracy | 0.35% of rate (Optional ; 0.2% of rate) | |||
| Fluid Conductivity | 1 micro-S/cm or larger (depends on nominal pipe size and fluid condition) | |||
| Lining | Fluorocarbon PFA/Ceramics/Polyurethance Rubber/ EPDM Rubber/ Natural Soft Rubber [depends on model type] | - | - | |
| Process Connection | Wafer, Flange, Sanitary connections (Clamp[Tri-clamp, DIN, ISO], Union thread[DIN, ISO SMS], Butt-weld), etc. | - | - | |
| Maximum Cable Length | - | - | 100m (330 ft) | 200m (660 ft) |
| Indicator | - | Multi line backlit LCD (Full dot-matrix) | ||
| Diagnosis | Adhesion diagnosis, Empty pipe, Coil open, etc. | |||
| Alarm message | Alarm message with corrective measures is indicated (English, German, French, Italian, Spanish, Japanese) | |||
| Excitation method | Dual frequency excitation: size 2.5 to 400mm, Pulsed DC excitation: size 500 to 2600 mm, Enhanced dual frequency excitation (optional): size 25 to 200 mm | |||
| Ex-proof type | ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS | - | ||
| Options | Replaceable electrode, Rotatable terminal box(converter), Mirror finished lining surface(for PFA/Ceramics), Special gaskets, etc. | |||
Visą informaciją apie AXF serijos elektromagnetinius debitomačius galima rasti čia:
| AXF produkto informacija (PDF, 1,51 MB, angl. k.) | ||
| AXF11G išnešama versija (PDF, 197 KB, angl. k.) | ||
| AXFA14 išnešama versija (PDF, 189 KB, angl. k.) |
Daugiau informacijos: elektromagnetiniai debitomačiai YOKOGAWA tinklalapyje.

